Anne (33 jaar) is een echte zoetekauw. Ze weet dat al dat snoepen slecht is voor haar gebit. Ze krijgt snel gaatjes en heeft daardoor geregeld gevoelige tanden en kiespijn.
Kosten dit jaar: € 1.438,63, excl. materiaal- en techniekkosten
Het lukt Anne maar niet om minder te snoepen. Dat heeft grote gevolgen voor haar gebit. Doordat ze zoveel suiker eet, zijn er gebitsproblemen. Ze komt vaak naar de tandarts vanwege haar gevoelige tanden.
Ze heeft in dit jaar een wortelkanaalbehandeling gehad, een kroon en 2 vullingen. Ook heeft de tandarts röntgenfoto's gemaakt om gaatjes en pijnklachten te onderzoeken.
| Code | Beschrijving | Aantal | Kosten |
| C002 | Consult voor een periodieke controle | 1 | € 28,51 |
| M03 | Gebitsreiniging, per 5 minuten | 2 | € 33,64 |
| X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | 2 | € 42,00 |
| Totaal | € 104,15 |
| Code | Beschrijving | Aantal | Kosten |
| A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | 2 | € 37,50 |
| X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | 4 | € 84,00 |
| C022 | Het droogleggen van elementen met behulp van een rubberen lapje | 2 | € 30,00 |
| E85 | Elektronische lengtebepaling | 1 | € 18,75 |
| E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | 1 | € 101,27 |
| E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | 1 | € 255,06 |
| E19 | Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting | 1 | € 22,51 |
| E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | 1 | € 59,25 |
| Totaal | € 608,34 |
| Code | Beschrijving | Aantal | Kosten |
| V92 | Tweevlaksvulling composiet | 1 | € 78,77 |
| C022 | Het droogleggen van elementen met behulp van een rubberen lapje | 1 | € 15,00 |
| A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | 1 | € 18,75 |
| Totaal | € 112,52 |
| Code | Beschrijving | Aantal | Kosten |
| V94 | Meervlaksvulling composiet | 1 | € 120,03 |
| C022 | Het droogleggen van elementen met behulp van een rubberen lapje | 1 | € 15,00 |
| A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | 1 | € 18,75 |
| Totaal | € 153,78 |
| Code | Beschrijving | Aantal | Kosten |
| X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | 1 | € 21,00 |
| A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | 1 | € 18,75 |
| R31 | Opbouw plastisch materiaal | 1 | € 75,02 |
| C022 | Het droogleggen van elementen met behulp van een rubberen lapje | 1 | € 15,00 |
| R24* | Kroon op natuurlijk element | 1 | € 330,07 |
| Materiaal- en techniekkosten R24 | VERSCHILT* | ||
| Totaal | € 459,84, EXCL. MATERIAAL- EN TECHNIEKKOSTEN |
Om je tijdens de overstapweken een handje te helpen, geven we informatie over hoe het zit met de zorgverzekering en de aanvullende tandartsverzekering.
Lees meer over de zorgverzekering en de aanvullende tandartsverzekering.