Asha (32 jaar) zorgt goed voor haar gebit. Helaas is ze ongelukkig terecht gekomen door een val met de fiets. Haar voortand is daarbij afgebroken.
Kosten dit jaar: € 2.719,86, excl. materiaal- en techniekkosten
Asha zorgt goed voor haar gebit. Helaas is ze ongelukkig terecht gekomen door een val met de fiets. Haar voortand is daarbij afgebroken.
De tandarts vertelt dat de tand niet meer gered kan worden. Hij is te erg beschadigd. De tandarts trekt de voortand en Asha krijgt een implantaat, een soort kunstwortel die lijkt op een schroef. Om ervoor te zorgen dat het implantaat goed vast komt te zitten, maakt de tandarts haar kaakbot breder met kunstbot. Daarna plaatst de tandarts een fundament (opbouw) voor de kroon en de kroon zelf.
| Code | Beschrijving | Aantal | Kosten |
| C002 | Consult voor periodieke controle | 1 | € 28,51 |
| M03 | Gebitsreiniging, per 5 minuten | 2 | € 33,64 |
| X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | 2 | € 42,00 |
| Totaal | € 104,15 |
| Code | Beschrijving | Aantal | Kosten |
| J010 | Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling | 1 | € 97,52 |
| J011 | Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling | 1 | € 150,30 |
| X25 | Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto | 1 | € 255,06 |
| Totaal | € 502,88 |
| Code | Beschrijving | Aantal | Kosten |
| J040 | Plaatsen eerste implantaat per kaak | 1 | € 343,58 |
| J057 | Implantaat | 1 | € 424,64 |
| J001 | Overheadskosten implantaten en peri-impantitis chirurgie | 1 | € 217,86 |
| H11 | Trekken tand of kies | 1 | € 56,26 |
| J030* | Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren | 1 | € 127,53 |
| J054 | Bindweefseltransplantaat per donorplaats | 1 | € 157,54 |
| J060* | Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat | 1 | € 390,09 |
| X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | 1 | € 21,00 |
| Materiaal- en techniekkosten J030 en J060 | VERSCHILT* | ||
| Totaal | € 1.738,50, EXCL. MATERIAAL- EN TECHNIEKKOSTEN |
| Code | Beschrijving | Aantal | Kosten |
| R34* | Kroon op implantaat | 1 | € 300,07 |
| R67* | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | 1 | € 32,26 |
| X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | 2 | € 42,00 |
| Materiaal- en techniekkosten R34 en R67 | VERSCHILT* | ||
| Totaal | € 374,33, EXCL. MATERIAAL- EN TECHNIEKKOSTEN |
Om je tijdens de overstapweken een handje te helpen, geven we informatie over hoe het zit met de zorgverzekering en de aanvullende tandartsverzekering.
Lees meer over de zorgverzekering en de aanvullende tandartsverzekering.